Rymlig och funktionell som den lovar, SOLIS N 90 ger enkel drift med servostyrning och en kompetent stark byggnad. Servostyrning och minsta svängradie är idealisk för mulching, klippning, markhantering och skördetillämpningar. Med en stark byggd och smal fasad är SOLIS N 90 en kombination av storhet, seghet och nytta för specialapplikationer. Kompakt designen är idealisk för vingård och fruktodling.
Klaida: Kontaktų forma nerasta.
Motor: | Solis CRDi-motor |
Kraft: | 90 hk |
Förflyttning: | 4087 cc |
Motorvarvtal: | 2200 rpm |
Växellåda: | 12 F + 12R |
Koppling: | Dubbelkoppling med säkerhetsbrytare |
Kör: | 4 WD |
Fart: | Max: 30.19 km / h / Min: 0.49 km / h |
Överföring: | synkronisering |
PTO-hastighet: | 540 / 540E RPM |
Hydraulik: | Trepunkts CAT II, lyftkapacitet 2500 kg 2SA / 2DA styrenheter, konvertibla |
Bromssystem: | Våt broms (oljebad), handbroms |
släpvagns | 3500 kg unbraked 10000 kg DL bromssystem |
Elektrisk: | Batteri 12 V / 88 Ah / släputtag 7-polig |
Bränsletankens kapacitet: | 73 liter |
Styrning: | Servostyrning |
Svängradie: | 3,6 m |
Däck fram: | 8,00 x 18 |
Bakdäck: | 14,9 x 24 |
Massa: | 2940 kg |
Analog bränslemätare |
Arbetsljus kan svängas bak |
Dragkanten fram, avtagbar |
6 x framvikter 31 kg + grundvikt fram 72 kg |
Hjulvikt på baksidan 2x 34 kg |
Rullstång med strålkastare |
Frontfender |
Däck | Radialdäck |
Stuga | inklusive luftkonditionering |
Hjulbas | 2306 mm |
Total längd | 4240 mm |
Total bredd | 1475 mm |
Höjd | 2390 mm |
Markfrigång | 265 mm |
Spårbredd framför | 1150 mm |
Spårvidd på baksidan | 1082 mm |
Lyftkraft 2500 kg |
Servostyrning |
Integrerad instrumentbräda med belysning |
Luftfilter med igensättningssensor |
Kraftfull 4-cylindrig dieselmotor |
Lateral shifters |